Dear students,
Thank you for attending the Chem 209 Midterm Prep Course hosted by Prep101. Solutions to the material provided in lecture are below:
Guide to solving Initial Rates Questions from simple to difficult
Three ways of solving an ICE Table (in case you wanted to review this again)
Summary of material on the Chem 209 Midterm exam:
The lecture slides covered the material extremely well and this semester’s course is very similar to Fall and Winter 2017.
If you attended the lecture but did not receive an email by 3 pm, February 12th, e-mail me and I will reply.
If you feel there are any errors or corrections please check the list of known errors below. If there is a new problem you feel is in error, please email me. Thank you
Corrections
None so far
Exam Solutions
Notes:
- The Advice column gives a recommendation for this year’s test. X=Exclude, Y=Do This as it’s highly likely, S=See worked solutions.
- Verdict gives an overall appraisal of the exam’s expected likeness to this year’s test (either Excellent or Good). Definitely, attempt any Excellent exams under closed book conditions and grade yourself.
- Excluded questions WILL be fair game for the final!
2017
Fall 2017 (click for solutions) | Winter 2017 (click for solutions) | ||||
Verdict*: Excellent | Verdict*: Excellent | ||||
Q | A | Advice* | Q | A | Advice* |
1 | C | 1 | E | ||
2 | A | 2 | A | ||
3 | A | 3 | B | ||
4 | A | 4 | D | ||
5 | D | 5 | C | ||
6 | C | 6 | A | ||
7 | B | 7 | A | ||
8 | B | 8 | B | ||
9 | A | 9 | C | ||
10 | C | 10 | A | ||
11 | B | 11 | A | ||
12 | B | 12 | D | ||
13 | D | 13 | D | ||
14 | D | ||||
Written | Written |
2016
Fall 2016 (click for solutions) | ||
Verdict*: Excellent | ||
Q | A | Advice* |
1 | B | |
2 | D | |
3 | C | |
4 | B | |
5 | B | |
6 | A | |
7 | D | |
8 | C | |
9 | B | |
10 | D | |
11 | B | |
12 | C | |
13 | C | |
Written |
2015
Fall 2015 (click for solutions) | Winter 2015 (click for solutions) | ||||
Verdict*: Excellent | Verdict*: Good | ||||
Q | A | Advice* | Q | A | Advice* |
1 | C | 1 | D | ||
2 | C | 2 | D | ||
3 | B | 3 | E | ||
4 | D | 4 | C | ||
5 | C | 5 | D | ||
6 | C | 6 | – | typo in question | |
7 | B | 7 | B | ||
8 | C | 8 | D | ||
9 | B | 9 | A | ||
10 | D | 10 | A | ||
11 | A | 11 | A | ||
12 | D | 12 | A | ||
13 | B | 13 | D | ||
14 | A | ||||
15 | D | ||||
16 | D | ||||
17 | B/D | two answers | |||
18 | B | ||||
Written | Written | X-Q21,22 |
2014
Winter 2014 (click for solutions) | ||
Verdict*: Good | ||
Q | A | Advice* |
1 | A | |
2 | B | |
3 | E | |
4 | A | |
5 | E | |
6 | D | |
7 | C | |
8 | E | |
9 | D | |
10 | D | |
11 | A | |
12 | D | |
13 | B | |
14 | D | |
15 | D | |
16 | B | |
17 | A | |
18 | B | |
19 | D | |
20 | C | X |
21 | B | X |
Written |
2013
Fall 2013 (click for solutions) | Winter 2013 (click for solutions) | ||||
Verdict*: Excellent | Verdict*: Excellent | ||||
Q | A | Advice* | Q | A | Advice* |
1 | C | 1 | C | ||
2 | A | 2 | B | ||
3 | D | 3 | B | ||
4 | A | 4 | B | ||
5 | D | 5 | A | ||
6 | B | 6 | C | ||
7 | B | 7 | B | ||
8 | D | 8 | C | ||
9 | B | 9 | E | ||
10 | E | 10 | D | ||
11 | A | 11 | B | ||
12 | B | 12 | D | ||
13 | C | 13 | E | ||
14 | A | 14 | A | ||
15 | B | 15 | E | ||
16 | C | X | 16 | B | |
17 | E | X | 17 | B | |
18 | A | ||||
19 | C | ||||
20 | D | ||||
Written | X-Q22 | Written |
2012
Fall 2012 (click for solutions) | Winter 2012 (click for solutions) | ||||
Verdict*: Excellent | Verdict*: Excellent | ||||
Q | A | Advice* | Q | A | Advice* |
1 | E | 1 | C | ||
2 | E | 2 | D | ||
3 | B | 3 | B | ||
4 | A | 4 | B | ||
5 | C | 5 | D | ||
6 | C | 6 | A | ||
7 | – | No question | 7 | D | |
8 | D | 8 | E | ||
9 | E | 9 | C | ||
10 | A | 10 | E | ||
11 | C | 11 | C | ||
12 | B | 12 | D | ||
13 | E | 13 | A | ||
14 | A | 14 | B | ||
15 | E | 15 | E | ||
16 | A | 16 | A | ||
17 | C | 17 | A | ||
18 | B | 18 | C | ||
19 | E | 19 | B | ||
20 | A | 20 | D | ||
21 | B | ||||
22 | E | ||||
23 | C | ||||
Written | Written |
2011
Fall 2011 (click for solutions) | Winter 2011 (click for solutions) | ||||
Verdict*: Excellent | Verdict*: Excellent | ||||
Q | A | Advice* | Q | A | Advice* |
1 | C | 1 | C | ||
2 | C | 2 | C | ||
3 | E | 3 | A | ||
4 | D | 4 | D | ||
5 | E | 5 | B | ||
6 | B | 6 | E | ||
7 | A | 7 | C | ||
8 | C | 8 | A | ||
9 | A | 9 | D | ||
10 | B | 10 | A | ||
11 | E | 11 | E | ||
12 | D | 12 | D | ||
13 | B | 13 | C | ||
14 | B | 14 | D | ||
15 | D | 15 | B | ||
16 | C | 16 | B | ||
17 | A | 17 | B | ||
18 | A | 18 | B | ||
19 | E | 19 | A | ||
20 | B | 20 | B | ||
21 | E | ||||
Written | Written |